<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANIP</title>
	<atom:link href="http://www.anip.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anip.cl</link>
	<description>ANIP Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ULTIMO MINUTO: Conicyt ha publicado las listas de las becas pendientes</title>
		<link>http://www.anip.cl/noticias-anip/ultimo-minuto-conicyt-ha-publicado-las-listas-de-las-becas-pendientes/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/noticias-anip/ultimo-minuto-conicyt-ha-publicado-las-listas-de-las-becas-pendientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Conicyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a lo acordado con Conicyt en la reunion llevada a cabo tras la manifestación convocada por ANIP el pasado 2 de septiembre, las listas de las becas pendientes han sido publicadas en el sitio de Capital Humano Avanzado de Conicyt. Sin embargo, el fallo con la entrega de los dineros será en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/noticias-anip/ultimo-minuto-conicyt-ha-publicado-las-listas-de-las-becas-pendientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de postgrado exigen creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/investigadores-de-postgrado-exigen-creacion-del-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/investigadores-de-postgrado-exigen-creacion-del-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valiente-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANIP en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[MinisterioCienciaTecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Por La Tercera
Después que Conicyt afirmara sobre el retraso de los pagos para los becarios de posgrado, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) exige a las autoridades un nuevo trato.
El &#8220;nuevo trato&#8221; implica, según los becarios, el reconocimiento de parte del Mineduc y Conicyt sobre la labor que cumplen los investigadores en el país. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/investigadores-de-postgrado-exigen-creacion-del-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraso en el pago de becas afecta a estudiantes de postgrado beneficiados de Conicyt</title>
		<link>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/retraso-en-el-pago-de-becas-afecta-a-estudiantes-de-postgrado-beneficiados-de-conicyt/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/retraso-en-el-pago-de-becas-afecta-a-estudiantes-de-postgrado-beneficiados-de-conicyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Valiente-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANIP en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[Retraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Desde Radio UChile
Luego que la Comisión Nacional de Investigación Científica y  Tecnológica (Conicyt) informara un atraso en el pago de las becas  2009-2010, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP),  manifestó el rechazo mediante un comunicado público.
Según señaló el Programa Formación de Capital Humano Avanzado del  Conicyt, el retraso se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/anip-en-prensa/retraso-en-el-pago-de-becas-afecta-a-estudiantes-de-postgrado-beneficiados-de-conicyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno reactiva debate legislativo sobre cultivo y comercialización de transgénicos</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-reactiva-debate-legislativo-sobre-cultivo-y-comercializacion-de-transgenicos/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-reactiva-debate-legislativo-sobre-cultivo-y-comercializacion-de-transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[BiologíaVegetal]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Comisión público-privada prepara propuesta para enviar indicaciones al proyecto
Por B. Gutiérrez y G. Cerda
El gobierno de Sebastián Piñera está decidido a retomar un antiguo y complejo debate. Tras la constitución de una comisión público-privada que, actualmente, afina las bases de lo que serán las indicaciones al proyecto Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados, se retomará la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-reactiva-debate-legislativo-sobre-cultivo-y-comercializacion-de-transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile vive una &#8220;crisis de inmadurez&#8221; por falta de desarrollo tecnológico</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/chile-vive-una-crisis-de-inmadurez-por-falta-de-desarrollo-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/chile-vive-una-crisis-de-inmadurez-por-falta-de-desarrollo-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[BecasChile]]></category>
		<category><![CDATA[CRUCH]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[I&D]]></category>
		<category><![CDATA[PUC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UAH]]></category>
		<category><![CDATA[UChile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Académicos invitados por DF debatieron sobre escasa conexión universidad y empresa
De acuerdo al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, sólo el 11% de los profesionales con estudio de doctorado se desempeñan en el sector productivo. La última encuesta de innovación, en tanto, mostró que sólo el 5% de los recursos que las empresas destinan a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/chile-vive-una-crisis-de-inmadurez-por-falta-de-desarrollo-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno analiza resultados del programa nacional de cluster y estudia su continuidad</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-analiza-resultados-del-programa-nacional-de-cluster-y-estudia-su-continuidad/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-analiza-resultados-del-programa-nacional-de-cluster-y-estudia-su-continuidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[CNIC]]></category>
		<category><![CDATA[Corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Los que han mostrado mejores resultados son el de servicios globales y el minero
Por Karen Ríos R.
En 2007, y tras la recomendación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decidió crear cinco clusters para impulsar los sectores productivos con mayor potencial del país. Un año más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/gobierno-analiza-resultados-del-programa-nacional-de-cluster-y-estudia-su-continuidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo microscopio electrónico permitirá a Talca mejorar la salud y la agricultura</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/nuevo-microscopio-electronico-permitira-a-talca-mejorar-la-salud-y-la-agricultura/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/nuevo-microscopio-electronico-permitira-a-talca-mejorar-la-salud-y-la-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UTalca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología para lo mínimo. En toda Sudamérica, sólo la Universidad de Sao Paulo, Brasil, tiene uno igual. Ojos talquinos podrán ahora ver y construir nanobiología.  
Por Nicolás Luco Rojas 
La Universidad de Talca mira lo profundo. Adquirió en 200 mil dólares ($101 millones) un pequeño y revolucionario microscopio electrónico.
(Los grandes valen entre 5 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/nuevo-microscopio-electronico-permitira-a-talca-mejorar-la-salud-y-la-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos de la UCV desarrollan mapa de la corrosión en Chile</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/expertos-de-la-ucv-desarrollan-mapa-de-la-corrosion-en-chile/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/expertos-de-la-ucv-desarrollan-mapa-de-la-corrosion-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[PUCV]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Condiciones ambientales y la contaminación influyen en el fenómeno. Instalaciones portuarias, industriales, obras de arte y edificaciones sufren el llamado cáncer de los metales. Una red de 30 estaciones a lo largo del país ayudará a focalizar el fenómeno.  
Por Richard García
No es igual la corrosión de los metales en Putre que en Concepción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/expertos-de-la-ucv-desarrollan-mapa-de-la-corrosion-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mal colegio disminuye el coeficiente intelectual de los alumnos</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/un-mal-colegio-disminuye-el-coeficiente-intelectual-de-los-alumnos/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/un-mal-colegio-disminuye-el-coeficiente-intelectual-de-los-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[PUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Así lo demuestra la investigación longitudinal a cargo del docente Ricardo Rosas. Para el especialista, la mala educación es la única responsable.  
Por Marisol Olivares A. 
La escuela influye en el desarrollo de la inteligencia. Al menos así lo han publicado diversos estudios que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/un-mal-colegio-disminuye-el-coeficiente-intelectual-de-los-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago tiene Sed de Ciencia</title>
		<link>http://www.anip.cl/articulo/santiago-tiene-sed-de-ciencia/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/articulo/santiago-tiene-sed-de-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blondel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Blondel]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas tuve la oportunidad de tener en mis manos dos documentos sumamente interesantes, uno de ellos corresponde al libro “Reforma de la Educación Superior" editado por la  Universidad Diego Portales, el otro al estudio “Cultura Científica en Iberoamérica”...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/articulo/santiago-tiene-sed-de-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.anip.cl @ 2010-09-09 11:07:08 -->