<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANIP</title>
	<atom:link href="http://www.anip.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anip.cl</link>
	<description>ANIP Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El criollo maqui está de moda como antioxidante y suplemento vitamínico</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/el-criollo-maqui-esta-de-moda-como-antioxidante-y-suplemento-vitaminico/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/el-criollo-maqui-esta-de-moda-como-antioxidante-y-suplemento-vitaminico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[PUC]]></category>
		<category><![CDATA[UACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Es una superestrella de los productos naturales en EE.UU. En Chile, científicos de la U. Austral lograron desarrollar un extracto 100 veces más potente que la versión natural, y lo están exportando vía Italia al gigante mercado norteamericano.  
Por Richard García
Lo presentan como el &#8220;superberry&#8221;, ocupa minutos de noticiarios y aparece mencionado en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/el-criollo-maqui-esta-de-moda-como-antioxidante-y-suplemento-vitaminico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis grados de diferencia puede haber en la temperatura de una misma comuna</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/seis-grados-de-diferencia-puede-haber-en-la-temperatura-de-una-misma-comuna/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/seis-grados-de-diferencia-puede-haber-en-la-temperatura-de-una-misma-comuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[EcologíaHumana]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[UChile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Estudio del Laboratorio de Medio Ambiente de la U. de Chile en cuatro zonas de la capital. Análisis muestra que ciertos tipos de edificaciones generan &#8220;islas de calor&#8221;, que influyen directamente en fenómenos como la distribución de la contaminación en Santiago.
Manuel Fernández Bolvarán   
Los terrenos dominados por edificios de baja altura pero amplios, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/seis-grados-de-diferencia-puede-haber-en-la-temperatura-de-una-misma-comuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro Permitirá Conocer Investigación y Postgrado Desarrollados por Red Universitaria Cruz del Sur</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/encuentro-permitira-conocer-investigacion-y-postgrado-desarrollados-por-red-universitaria-cruz-del-sur/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/encuentro-permitira-conocer-investigacion-y-postgrado-desarrollados-por-red-universitaria-cruz-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CruzDelSur]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[UACH]]></category>
		<category><![CDATA[Valdivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[Cabe destacar que las cinco Universidades de la Red Universitaria Cruz del Sur incluida la UACh- desarrollan cerca del 50% del postgrado y la investigación del país.
Una especial invitación a participar en este encuentro hizo el Rector de la Universidad Austral de Chile, Víctor Cubillos quien instó a los académicos de la Corporación a aprovechar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/encuentro-permitira-conocer-investigacion-y-postgrado-desarrollados-por-red-universitaria-cruz-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile es el cuarto país de Latinoamérica con mayor producción científica</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-cuarto-pais-de-latinoamerica-con-mayor-produccion-cientifica/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-cuarto-pais-de-latinoamerica-con-mayor-produccion-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[I&D]]></category>
		<category><![CDATA[Ránking]]></category>
		<category><![CDATA[UChile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Ranking latinoamericano ubica a la U. de Chile como el único plantel del país dentro del top ten de ues con más investigación.
Por E. Simonsen y L. Rosenmann
Cuatro universidades brasileñas, una mexicana y cinco españolas lideran la lista de los 10 planteles más productivos en investigación de Iberoamérica, ranking que, por segunda vez, elabora SCImago, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-cuarto-pais-de-latinoamerica-con-mayor-produccion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asamblea General ANIP: Reflexiones y proyecciones de una jornada</title>
		<link>http://www.anip.cl/noticias-anip/asamblea-general-anip-reflexiones-y-proyecciones-de-una-jornada/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/noticias-anip/asamblea-general-anip-reflexiones-y-proyecciones-de-una-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blondel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado, convoca a todos los investigadores a una Asamblea General a realizarse este miércoles 8 de septiembre, para discutir sobre los ultimos acontecimientos que nos han convocado.
En dicha reunión tambien informaremos y discutiremos sobre la reunión sostenida entre ANIP y autoridades del MINEDUC y CONICYT.
Durante el día de hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/noticias-anip/asamblea-general-anip-reflexiones-y-proyecciones-de-una-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de postgrado exigen cumplimientos de sus contratos</title>
		<link>http://www.anip.cl/articulo/investigadores-de-postgrado-exigen-cumplimientos-de-sus-contratos/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/articulo/investigadores-de-postgrado-exigen-cumplimientos-de-sus-contratos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[ANIP]]></category>
		<category><![CDATA[Conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[MINEDUC]]></category>
		<category><![CDATA[MinisterioCienciaTecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Producto de una serie de irregularidades ocurridas este año con pagos de sueldos y atrasos en entrega de resultados de concursos por parte de CONICYT, el jueves 2 de septiembre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/articulo/investigadores-de-postgrado-exigen-cumplimientos-de-sus-contratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour virtual permite conocer en Chile el funcionamiento del observatorio ALMA</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/tour-virtual-permite-conocer-en-chile-el-funcionamiento-del-observatorio-alma/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/tour-virtual-permite-conocer-en-chile-el-funcionamiento-del-observatorio-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Radioastronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[El observatorio estará terminado el 2012 con sus 66 antenas lo que permitirá a los astrónomos abordar temas como el origen del Universo.
El Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos (NRAO) lanzó hoy un tour virtual que permite conocer las instalaciones y el entorno geográfico del observatorio Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), situado en el norte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/tour-virtual-permite-conocer-en-chile-el-funcionamiento-del-observatorio-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile es el quinto país de América donde se emite más CO2 por persona al año</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-quinto-pais-de-america-donde-se-emite-mas-co2-por-persona-al-ano/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-quinto-pais-de-america-donde-se-emite-mas-co2-por-persona-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CambioClimático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Jamaica son los primeros de la lista. La generación de energía es la razón por la que el país más contamina, según lo registra el primer inventario de emisiones que está elaborando la Conama y que se conocerá a fin de año. 
Por Gabriela Bade  
Chile tiene una meta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/chile-es-el-quinto-pais-de-america-donde-se-emite-mas-co2-por-persona-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diarios brasileños llevan la ciencia a sus portadas</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/diarios-brasilenos-llevan-la-ciencia-a-sus-portadas/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/diarios-brasilenos-llevan-la-ciencia-a-sus-portadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[PeriodismoCientífico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio sobre la presencia de noticias de ciencia y tecnología (CyT) en la portada de tres diarios brasileños, mostró que, si bien existe interés por destacar estos temas en primera página, aún es necesario crear estrategias para que los periodistas y editores de ciencia incentiven una mayor visibilidad de sus temas. 
Los autores analizaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/diarios-brasilenos-llevan-la-ciencia-a-sus-portadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biólogo marino recibe el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010</title>
		<link>http://www.anip.cl/prensa/biologo-marino-recibe-el-premio-nacional-de-ciencias-aplicadas-2010/</link>
		<comments>http://www.anip.cl/prensa/biologo-marino-recibe-el-premio-nacional-de-ciencias-aplicadas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Norambuena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[BiologíaMarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[PremioNacional]]></category>
		<category><![CDATA[PUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anip.cl/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Juan Carlos Castilla, profesor de química y ciencias naturales en la Universidad Católica.
El biólogo marino de la Universidad Católica y actual miembro de la Academia de Ciencias de EE.UU., Juan Carlos Castilla Zenobi, fue galardonado hoy con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010.
Castilla es sinónimo de conservación marina, la creación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anip.cl/prensa/biologo-marino-recibe-el-premio-nacional-de-ciencias-aplicadas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.anip.cl @ 2010-09-06 17:07:14 -->